المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | لههدف | فارق+/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 2 | Palm 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 3 | A&O | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabbabe United | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
البداية 1:10 ظهراً. يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي.
3 نقاط للفوز، ونقطة للتعادل. يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي: متصدر المجموعة A يلعب وصيف المجموعة B، ومتصدر المجموعة B يلعب وصيف المجموعة A. عند التعادل يُحسم الترتيب بفارق الأهداف، ثم بالأهداف المسجلة.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | لههدف | فارق+/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 2 | Palm 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 3 | A&O | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 4 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 5 | Kabbabe United | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | لههدف | فارق+/− | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 2 | Team Casamassima | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 3 | The Incredibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 4 | REA Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
| 5 | Jumeirah Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:0 | 0 | 0 |
الصف الأخضر هو الفريق الذي يتأهل. يبدأ العد التنازلي من مدة المباراة عند انطلاقها. تتحدّث هذه الصفحة من تلقاء نفسها.
5:20 p.m. · Pitch 1
5:20 p.m. · Pitch 2
5:45 p.m.
لا شيء بعد.
لا شيء بعد.
لا شيء بعد.
| # | الفريق | أهداف | صناعات | أ/ص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A&O | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jumeirah Park Rangers | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabbabe United | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Palm 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Palm 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Palm 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | REA Family | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Team Casamassima | 0 | 0 | 0 |
| 10 | The Incredibles | 0 | 0 | 0 |